Rok szkolny 2019/20
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień | Godzina |
1. | Anna Kasprzak | środa | 800 – 845 |
2. | Alicja Kozielec | środa | 850 – 1025 |
3. | Joanna Ciesielka | czwartek | 1100– 1130 |
4. | Barbara Królczyk | piątek | 7 30 – 800 |
5. | Dariusz Trybała | czwartek | 1030 – 1130 |
6. | ks. Piotr Madej | piątek | 940 – 1025 |
7. | Teresa Mastalerz | czwartek | 8 40 – 935 |
8. | Ewelina Sidzińska | poniedziałek | 850 – 935 |
9. | Anna Piszczek | poniedziałek | 10 45 – 1130 |
10. | Ewa Kaput | poniedziałek | 1045 – 1130 |
11. | Beata Ciesielka | czwartek | 940 – 1025 |
12. | Marzena Wójcik | czwartek | 1145 – 1230 |
13. | Jolanta Ciesielka | poniedziałek | 800 – 830 |
14. | Maria Zbozień | środa | 800 – 945 |
15. | Kinga Michałczak | poniedziałek | 1045 – 11 30 |
16. | Anna Kozielec | poniedziałek | 940 – 1025 |
17. | Katarzyna Ligas | środa | 850– 935 |
18. | Maria Konopka | poniedziałek | 800– 845 |
19. | Lucyna Piwowarczyk | poniedziałek | 940 – 1025 |
20. | Anna Beniowska | wtorek | 1045 – 1130 |
21. | Katarzyna Ziajkiewicz | środa | 800 – 845 |
22. | Zofia Brzeźna | wtorek | 850 – 935 |
Pedagog szkolny
mgr Bożena Tworek
Gabinet czynny:
Poniedziałek: 12:00 – 15:00
Wtorek : 10:00 – 12:00
Czwartek: 11:00 – 14:00
Piątek: 7:30- 10:30