Rok szkolny 2024/2025
| Lp | Imię nazwisko nauczyciela | Dzień i godzina |
| 1. | Iwona Adamczyk | Wtorek 9:40 – 10:10 Środa 11:40 – 12:10 |
| 2. | Beata Ciesielka | Środa 11:00 – 11:30 Czwartek 9:40 – 10:10 |
| 3. | Joanna Ciesielka |
Wtorek 9:00 – 9:30; 12:30 – 13:00 |
| 4. | Zofia Brzeźna | Piątek 10:25 – 11:25 |
| 5. | Teresa Mastalerz | Czwartek 9:40 – 10:40 |
| 6. | Rafał Główczyk | Poniedziałek 11:40 – 12:10 |
| 7. | Ewa Kaput | Środa 8:50 – 9:50 |
| 8. | Anna Kasprzak | Poniedziałek 12:30 – 13:30 |
| 9. | Anna Kozielec | Środa, piątek 9:00 – 9:30 |
| 10. | Piotr Kwit | Poniedziałek 7:50 – 8:50 |
| 11. | Katarzyna Ligas | Poniedziałek 9:45 – 10:15 Wtorek 10:45 – 11:15 |
| 12. | Lucyna Piwowarczyk | Środa 9:40 – 10:10 |
| 13. | Ewelina Sidzińska | Środa 7:45 – 8:45 |
| 14. | Dariusz Trybała |
Środa 9:35– 10:35 |
| 15. | Marzena Wójcik | Poniedziałek 10:35 – 11:35 |
| 16. | Maria Kamińska | Czwartek 9:00 – 9:30 |
| 17. | Barbara Królczyk |
16:00 – 16:15 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca |
| 18. | Jolanta Ciesielka | 7:30 – 8:00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca |
| 19. | Natalia Chlipała | Środa 12:30 – 13:00 |
| 20. | Maria Konopka | Wtorek 13:15 – 14:15 |
| 21. | Łukasz Hurkała | 7:45 – 8:00 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca |
| 22. | Anna Szerszeń | Wtorek 13.30 – 14.30 |
| 23. | Katarzyna Ziajkiewicz |
Wtorek 11.30 – 12.30 |
| 24. | Józefa Bodziarczyk |
Środa 11:30 – 12:00 |
| 25. | Gabriela Dziur-Chryczyk |
Wtorek 11:00 – 11:30 |
| 26. | Zofia Rams | Poniedziałek 9:40 – 10:10 Środa 8:50 – 9:20 |
| 27. | Bożena Tworek | Poniedziałek 13:30 – 14:30 |
| 28. | Urszula Jasiurkowska – Radłowska | według potrzeb w każdą pierwszą środę miesiąca |
| 29. | Wojciech Turzyński | Czwartek 9:45 – 10:15 |



